
Affichage de 230 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Kosovo | 1 | 0 | |
Sri Lanka | 2 | 0 | |
Madagascar | 1 | 1 | |
Ile Maurice | 2 | 0 | |
El Salvador | 11 | 0 | |
Hong-Kong | 5 | 0 | |
Sicile | 0 | 0 | |
Bruxelles | 2 | 0 | |
Amsterdam | 5 | 0 | |
Australie | 1 | 0 |
Résultats 151 à 160 sur 230