显示 279 结果
地点| 地点 术语 | 范围说明 | 文献著录 count | 规范记录 count |
|---|---|---|---|
| Sénégal | 13 | 0 | |
| Sion | 1 | 0 | |
| Soudan | 3 | 0 | |
| Slovénie | 2 | 0 | |
| Népal | 4 | 0 | |
| Algé | 0 | 0 | |
|
République arabe sahraouie démocratique
Use for: Sahara occidental | 10 | 0 | |
| Cameroun | 6 | 0 | |
| Micronésie | 3 | 0 | |
| Mongolie | 6 | 0 |