Affichage de 253 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Espagne | 36 | 1 | |
France | 64 | 2 | |
Italie | 48 | 2 | |
Iran | 14 | 0 | |
Neuchâtel | 9 | 0 | |
Irak | 7 | 0 | |
Serbie | 0 | 0 | |
Tchéchénie | 0 | 0 | |
Afghanistan | 8 | 1 | |
Palestine | 61 | 0 |
Résultats 1 à 10 sur 253