Affichage de 273 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Sénégal | 13 | 0 | |
| Sion | 1 | 0 | |
| Soudan | 3 | 0 | |
| Slovénie | 2 | 0 | |
| Népal | 4 | 0 | |
| Algé | 0 | 0 | |
|
République arabe sahraouie démocratique
Utilisé pour : Sahara occidental | 10 | 0 | |
| Cameroun | 6 | 0 | |
| Micronésie | 3 | 0 | |
| Mongolie | 6 | 0 |