
Affichage de 225 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Espagne | 28 | 1 | |
France | 48 | 1 | |
Italie | 39 | 1 | |
Iran | 11 | 0 | |
Neuchâtel | 9 | 0 | |
Irak | 6 | 0 | |
Serbie | 0 | 0 | |
Tchéchénie | 0 | 0 | |
Afghanistan | 7 | 1 | |
Palestine | 32 | 0 |
Résultats 1 à 10 sur 225