
Affichage de 185 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Costa Rica | 1 | 0 | |
Nicaragua | 4 | 0 | |
Creys-Malville | 7 | 0 | |
Asie | 1 | 0 | |
Cuba | 7 | 0 | |
Meyrin | 6 | 0 | |
Champ-Dollon (prison) | 1 | 0 | |
Le Lignon | 3 | 0 | |
Chine | 3 | 0 | |
Guinée-Bissau | 4 | 1 |
Résultats 51 à 60 sur 185