
Affichage de 185 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Mozambique | 3 | 1 | |
Afrique australe | 5 | 1 | |
Haïti | 2 | 0 | |
Vaud | 2 | 0 | |
Renens | 5 | 1 | |
Malley | 1 | 1 | |
Penthaz | 1 | 0 | |
Portugal | 9 | 1 | |
Vietnam | 10 | 0 | |
Plainpalais (quartier de Genève) | 1 | 0 |
Résultats 61 à 70 sur 185