Mostrar 421 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes | 9 | 0 | |
| Droits des femmes | 76 | 0 | |
| Orientation professionnelle | 10 | 0 | |
| Nettoyage | 2 | 0 | |
| Suffragis | 0 | 0 | |
|
Suffrage féminin
Usado por: Droit de vote des femmes | 5 | 0 | |
| Transidentité | 2 | 0 | |
|
Travail de nuit
Usado por: Nocturnes | 9 | 0 | |
| Harcèlement au travail | 8 | 0 | |
| Antinucléaire | 130 | 15 |