Showing 414 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes | 9 | 0 | |
| Droits des femmes | 76 | 0 | |
| Orientation professionnelle | 10 | 0 | |
| Nettoyage | 2 | 0 | |
| Suffragis | 0 | 0 | |
|
Suffrage féminin
Use for: Droit de vote des femmes | 5 | 0 | |
| Transidentité | 2 | 0 | |
|
Travail de nuit
Use for: Nocturnes | 8 | 0 | |
| Harcèlement au travail | 8 | 0 | |
| Antinucléaire | 131 | 15 |